№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Щприц 5гр | шт | 16000 | 500 | 8000000 |
2 | Щприц 2гр | шт | 6000 | 365 | 2190000 |
3 | Щприц 10гр | шт | 5000 | 565 | 2825000 |
4 | Система | шт | 6000 | 2000 | 12000000 |
5 | Скарификатор | шт | 2000 | 250 | 500000 |
6 | Вата н/с 100гр | уп | 720 | 2100 | 1512000 |
7 | Катетр в/в G20 | шт | 100 | 19000 | 1900000 |
8 | Катетр в/в G22 | шт | 100 | 19000 | 1900000 |
9 | Игла спинальная №22 | шт | 50 | 21000 | 1050000 |
10 | Игла спинальная №24 | шт | 50 | 21000 | 1050000 |
11 | Игла спинальная №25 | шт | 50 | 21000 | 1050000 |
12 | Перчатка н/с | шт | 10000 | 700 | 7000000 |
13 | Контр для Ивел | шт | 4 | 200000 | 800000 |
14 | Фильтр для Ивел | шт | 25 | 400000 | 10000000 |
15 | Нифуроксазид 200мг №20 | уп | 100 | 25500 | 2550000 |
16 | Перигидроль 33% | кг | 66 | 12000 | 792000 |
17 | Реосорбилон 250мл | фл | 200 | 22000 | 4400000 |
18 | Бензилпенициллин 1,0 | фл | 10000 | 2000 | 20000000 |
19 | Диклофенак натрий 2,5% №3х5 | уп | 100 | 9700 | 970000 |
20 | Дексаметазон 0,4% №1х10 | уп | 100 | 8100 | 810000 |
21 | Гепарин 500ед №5х5 | уп | 10 | 24800 | 248000 |
22 | Ампициллин 1мг | фл | 4000 | 2900 | 11600000 |
23 | Азитромицин 250мг №6 | уп | 100 | 23600 | 2360000 |
24 | Азитромицин 500мг №3 | уп | 100 | 25600 | 2560000 |
25 | Преднизалон 30мг №1х5 | уп | 168 | 10500 | 1764000 |
26 | Викасоль №25 | уп | 5 | 52000 | 260000 |
27 | Метоклопрамид 5мг №2х10 | уп | 100 | 13100 | 1310000 |
28 | Цефтриаксон 1гр | фл | 2000 | 4400 | 8800000 |
29 | Цефотаксим 1,0 | фл | 4000 | 3100 | 12400000 |
30 | Китотифен 1мг №10 | уп | 200 | 1450 | 290000 |
31 | Бриллиантовая зеленый 1% 25мл | фл | 300 | 1810 | 543000 |
32 | Дисоль 250мл | фл | 200 | 3600 | 720000 |
33 | Ацесоль 250мл | фл | 200 | 3600 | 720000 |
34 | Цефлокс 500мг №20 | уп | 100 | 4400 | 440000 |
35 | Дицинон №50 | уп | 5 | 170000 | 850000 |
36 | Рибоксин №10х10 | уп | 100 | 12600 | 1260000 |
37 | Пирацетам 20% №5х5 | уп | 100 | 3900 | 390000 |
38 | Аспаркам №50 | уп | 100 | 5100 | 510000 |
39 | Фуросемид 1% №2х10 | уп | 100 | 4500 | 450000 |
40 | Аскорбиновая кислота 5%№2х5 | уп | 500 | 2500 | 1250000 |
41 | Ацикловир 0,2мг №20 | уп | 200 | 9800 | 1960000 |
Итого: | 131984000 |
This has caused quite a problem, although luckily that pendulum https://pro-essay-writer.com/ should swing back again.